The Battle Of Trafalgar.


Collingwood's action (Neil) first.

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6739.jpg 
Views:	54 
Size:	158.7 KB 
ID:	39780
The combined Fleet.

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6738.jpg 
Views:	52 
Size:	131.0 KB 
ID:	39779
The two Fleets approach each other.

The battle progresses. Collingwood's action (Neil) first.

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6740.jpg 
Views:	55 
Size:	134.1 KB 
ID:	39781
Collingwood approaches the rear division and comes under fire.

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6741.jpg 
Views:	52 
Size:	154.0 KB 
ID:	39782

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6742.jpg 
Views:	52 
Size:	132.1 KB 
ID:	39783

Royal Sovereign, supported by Bellisle and Mars ayttempt to cut the line between Santa Anna and Indomptable lying off downwind and slightly to the east.

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6743.jpg 
Views:	55 
Size:	125.2 KB 
ID:	39784

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6744.jpg 
Views:	53 
Size:	111.4 KB 
ID:	39785

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6745.jpg 
Views:	52 
Size:	177.5 KB 
ID:	39786
Santa Anna turns to Port and collides with Belleisle.

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6748.jpg 
Views:	55 
Size:	160.7 KB 
ID:	39787

Meanwhile the line is cut by Collingwood and Sovereign sets Indomptable on fire.

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6749.jpg 
Views:	55 
Size:	142.4 KB 
ID:	39788


Click image for larger version. 

Name:	IMG_6751.jpg 
Views:	56 
Size:	136.7 KB 
ID:	39789

Shortly after this Indomptable strikes,

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6752.jpg 
Views:	53 
Size:	157.8 KB 
ID:	39790

as does Santa Anna to a combination of Bellisle, Tonnant and Mars.


Click image for larger version. 

Name:	IMG_6750.jpg 
Views:	53 
Size:	163.7 KB 
ID:	39792


Click image for larger version. 

Name:	IMG_6753.jpg 
Views:	54 
Size:	135.2 KB 
ID:	39791

The action now becomes general as more British ships enter the fight and it is not long before Neptune also on fire strikes.


Click image for larger version. 

Name:	IMG_6754.jpg 
Views:	51 
Size:	167.8 KB 
ID:	39793
Meanwhile Indomptable has burnt down to a hulk.

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6755.jpg 
Views:	51 
Size:	159.0 KB 
ID:	39794
The Combined Fleet are now assailed from all sides.

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6761.jpg 
Views:	50 
Size:	168.8 KB 
ID:	39795

The line is cut further South by Colossus.

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6762.jpg 
Views:	50 
Size:	154.5 KB 
ID:	39796

She then delivers a raking broadside on Algesiras.

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6759.jpg 
Views:	52 
Size:	157.6 KB 
ID:	39797

Tonnant takes a second prize.

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6764.jpg 
Views:	49 
Size:	160.8 KB 
ID:	39798

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6758.jpg 
Views:	52 
Size:	131.9 KB 
ID:	39799


Some hasty calculations are don by both Collingwood and Villeneuve and the battle continues with the British steadily eroding the fighting capability of the rear units of the Combined fleet.

Click image for larger version. 

Name:	IMG_6766.jpg 
Views:	52 
Size:	165.0 KB 
ID:	39800

Meanwhile what of Nelson's attack upon the Van?

To be continued.
Bligh.